上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%小便有泡沫-真视通(002771)龙虎榜数据(09-04) | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券 成都高升桥路营业部 | 1104.86 | 1267.54 | -162.68 |
2 | 华泰证券 北京东三环北路营业部 | 1076.46 | 23.06 | 1053.40 |
3 | 东莞证券 厦门分公司 | 830.89 | 0.00 | 830.89 |
4 | 华鑫证券 南昌红谷中大道营业部 | 640.01 | 681.80 | -41.79 |
5 | 湘财证券 武汉友谊大道营业部 | 630.14 | 674.59 | -44.45 |
合计 | —— | 4282.36 | 2646.99 | 1635.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券 成都高升桥路营业部 | 1104.86 | 1267.54 | -162.68 |
2 | 民生证券 厦门分公司 | 0.00 | 1158.83 | -1158.83 |
3 | 广发证券 上海玉兰路营业部 | 1.18 | 699.68 | -698.50 |
4 | 方正证券 西安南大街营业部 | 602.09 | 699.25 | -97.16 |
5 | 华鑫证券 南昌红谷中大道营业部 | 640.01 | 681.80 | -41.79 |
合计 | —— | 2348.14 | 4507.10 | -2158.96 |
数据来源:东方财富choice数据 |
(责任编辑:jinyuantai)